VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,452,712,023 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 918,027.36 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,810,231.3 GB  585,412,453
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,666.7 GB  5,310,379,216
3 Russian Federation  87,699,474.7 GB  1,388,448,980
4 Japan  67,282,991.8 GB  693,926,213
5 United States  52,493,722.4 GB  1,087,439,006
6 Taiwan  50,268,176.6 GB  788,770,588
7 France  46,044,128.1 GB  588,374,394
8 Indonesia  38,128,700.1 GB  887,745,856
9 India  35,679,215.3 GB  767,861,510
10 China  29,472,786.9 GB  771,015,217
11 Viet Nam  29,214,470.8 GB  495,701,239
12 Thailand  19,343,373.3 GB  344,305,786
13 United Arab Emirates  15,566,265.8 GB  516,614,906
14 Hong Kong  14,604,216.1 GB  236,209,418
15 Myanmar  12,862,917.8 GB  224,292,396
16 Philippines  12,809,014.7 GB  315,685,190
17 Malaysia  11,787,792.1 GB  139,492,132
18 Turkmenistan  11,512,702.9 GB  154,055,382
19 Bangladesh  9,463,632.2 GB  387,120,931
20 Ukraine  9,305,636.0 GB  532,412,120
21 Canada  8,023,117.7 GB  81,983,406
22 Saudi Arabia  7,894,057.5 GB  107,965,412
23 Germany  7,807,936.3 GB  241,020,694
24 Turkey  6,680,578.2 GB  98,002,924
25 Singapore  6,630,198.9 GB  400,721,351
26 Iraq  5,649,678.6 GB  224,577,038
27 Australia  5,527,572.1 GB  112,542,492
28 Brazil  5,226,276.9 GB  1,367,751,553
29 United Kingdom  5,190,570.8 GB  126,151,514
30 Lao People's Democratic Republic  4,456,117.4 GB  73,245,373
31 Pakistan  4,329,723.3 GB  104,272,843
32 Nigeria  3,654,260.3 GB  437,341,276
33 Cambodia  3,167,006.9 GB  92,113,818
34 Kenya  3,048,999.4 GB  182,952,189
35 Mexico  2,448,708.9 GB  43,593,095
36 Argentina  2,391,665.9 GB  35,144,289
37 Oman  2,003,298.7 GB  36,303,364
38 Spain  1,954,147.7 GB  21,424,374
39 Netherlands  1,902,429.6 GB  50,651,331
40 Armenia  1,454,263.6 GB  4,867,814
41 Egypt  1,352,384.3 GB  37,488,203
42 Qatar  1,336,233.1 GB  18,830,591
43 Algeria  1,329,859.2 GB  36,777,901
44 Nepal  1,323,776.5 GB  19,641,952
45 Syrian Arab Republic  1,283,770.2 GB  235,096,003
46 Jordan  1,270,971.4 GB  25,284,240
47 Italy  1,219,707.5 GB  14,826,675
48 Somalia  1,160,952.8 GB  52,179,121
49 Kyrgyzstan  1,132,084.7 GB  12,680,147
50 New Zealand  1,123,072.6 GB  14,934,745
51 Sudan  1,058,292.7 GB  39,606,080
52 Macau  1,047,489.5 GB  18,983,244
53 Kazakhstan  1,028,597.6 GB  15,022,827
54 Colombia  1,019,151.4 GB  19,579,620
55 Sweden  994,519.2 GB  17,147,066
56 Ghana  941,786.9 GB  55,522,752
57 Austria  925,895.0 GB  14,560,185
58 Venezuela  846,044.5 GB  25,706,912
59 Cote D'ivoire  823,226.8 GB  10,554,250
60 Belarus  816,308.0 GB  21,574,480
61 Chile  813,883.2 GB  14,059,922
62 Romania  781,469.1 GB  13,399,709
63 Peru  764,504.4 GB  10,550,205
64 Ethiopia  747,922.8 GB  38,841,210
65 Mongolia  693,599.3 GB  11,288,376
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,745.3 GB  19,067,393
67 Kuwait  669,329.9 GB  10,317,638
68 Morocco  648,592.8 GB  25,217,778
69 Poland  629,634.6 GB  8,797,571
70 Azerbaijan  595,218.6 GB  10,528,859
71 Latvia  587,245.5 GB  3,005,521
72 Yemen  582,072.0 GB  19,782,984
73 Ecuador  565,742.4 GB  53,559,896
74 Norway  542,839.3 GB  4,687,595
75 Switzerland  515,076.6 GB  36,305,894
76 Palestinian Territory Occupied  498,795.2 GB  12,375,286
77 Belgium  470,817.3 GB  6,275,887
78 South Africa  460,121.3 GB  17,005,489
79 Finland  435,488.2 GB  3,897,017
80 Tanzania United Republic of  420,499.3 GB  10,643,697
81 Afghanistan  407,850.6 GB  15,172,043
82 Gabon  405,679.8 GB  3,819,871
83 Israel  400,424.0 GB  9,054,932
84 Uganda  373,373.3 GB  18,961,175
85 Portugal  366,851.1 GB  5,796,641
86 Denmark  330,066.3 GB  3,019,967
87 Lithuania  319,965.1 GB  4,052,667
88 Hungary  318,305.8 GB  4,831,663
89 Czech Republic  316,393.9 GB  4,917,424
90 Georgia  293,297.6 GB  3,529,679
91 Guinea  281,450.8 GB  8,602,087
92 Greece  263,605.4 GB  3,736,327
93 Sri Lanka  254,493.9 GB  6,552,839
94 Bahrain  224,919.5 GB  3,650,612
95 Tunisia  216,823.7 GB  6,055,256
96 Brunei Darussalam  211,658.8 GB  1,600,367
97 Dominican Republic  210,559.7 GB  6,888,154
98 Bulgaria  210,474.1 GB  4,108,902
99 Guatemala  202,603.3 GB  4,377,576
100 Lebanon  202,509.6 GB  9,014,785
101 Uzbekistan  201,602.2 GB  4,037,281
102 Serbia  197,819.0 GB  3,535,041
103 Panama  183,762.4 GB  4,970,039
104 Bolivia  181,239.8 GB  3,199,634
105 Djibouti  162,862.2 GB  4,248,586
106 Paraguay  155,348.4 GB  2,070,358
107 Ireland  135,826.1 GB  1,880,307
108 Slovenia  132,554.2 GB  1,545,237
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,245.1 GB  1,147,872
110 Costa Rica  114,232.8 GB  1,704,337
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,823.6 GB  1,231,040
112 Moldova Republic of  106,409.9 GB  2,691,042
113 Cuba  103,930.5 GB  2,717,488
114 Albania  103,766.7 GB  2,339,843
115 Bosnia and Herzegowina  102,800.4 GB  934,009
116 Mauritius  98,896.3 GB  1,320,210
117 Jamaica  91,177.3 GB  2,075,192
118 Bhutan  81,184.7 GB  1,680,943
119 Estonia  80,559.3 GB  1,050,420
120 Uruguay  76,702.1 GB  1,125,665
121 Luxembourg  61,321.7 GB  1,326,359
122 Honduras  60,460.6 GB  1,398,117
123 Benin  60,119.5 GB  6,922,144
124 Antigua and Barbuda  58,648.7 GB  1,622,328
125 Cyprus  55,010.4 GB  6,247,465
126 Togo  53,862.8 GB  1,414,286
127 Maldives  52,240.6 GB  904,960
128 Senegal  51,638.1 GB  1,961,953
129 Guam  50,872.8 GB  982,161
130 Rwanda  46,740.2 GB  1,474,533
131 Northern Mariana Islands  43,621.2 GB  269,640
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,426
133 Trinidad and Tobago  41,825.4 GB  639,288
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,676.3 GB  3,211,141
136 Timor-leste  33,972.4 GB  739,983
137 Mozambique  33,368.3 GB  2,415,138
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,554
139 Fiji  29,734.3 GB  819,906
140 Barbados  28,682.6 GB  348,044
141 Madagascar  28,593.9 GB  752,319
142 Nicaragua  27,044.9 GB  522,764
143 Malta  26,637.9 GB  503,135
144 Namibia  25,306.1 GB  750,942
145 Tajikistan  25,142.0 GB  1,204,455
146 Iceland  25,059.2 GB  754,475
147 Puerto Rico  24,446.8 GB  654,906
148 Palau  24,099.9 GB  187,235
149 Reunion  23,467.6 GB  94,058
150 Seychelles  22,223.1 GB  3,417,417
151 Chad  21,524.3 GB  4,515,172
152 Congo The Democratic Republic of The  21,402.1 GB  1,454,319
153 Angola  20,668.0 GB  750,266
154 Mali  18,397.3 GB  1,064,719
155 Burkina Faso  18,221.5 GB  1,569,396
156 Montenegro  17,698.4 GB  370,948
157 Mauritania  17,655.2 GB  531,727
158 Bahamas  17,629.3 GB  346,367
159 Zambia  16,292.2 GB  656,497
160 Zimbabwe  15,980.5 GB  2,282,227
161 Saint Lucia  15,036.2 GB  181,887
162 Guyana  14,011.9 GB  301,451
163 Malawi  13,231.1 GB  190,320
164 Papua New Guinea  12,850.7 GB  195,469
165 Suriname  11,209.8 GB  310,649
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,715
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,865.0 GB  515,856
171 Gambia  8,494.1 GB  3,636,975
172 Aruba  8,385.1 GB  93,098
173 Botswana  8,340.9 GB  191,743
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,825
176 Liberia  6,567.7 GB  551,587
177 South Sudan  6,270.8 GB  340,715
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,736
179 Dominica  5,315.3 GB  294,413
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,896
181 Martinique  5,258.9 GB  75,098
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,604
183 Congo  4,535.9 GB  123,655
184 Grenada  3,892.6 GB  87,616
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,126
188 Guadeloupe  3,087.3 GB  43,104
189 Andorra  3,031.2 GB  72,869
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,892.4 GB  132,343
192 Sierra Leone  2,885.9 GB  111,367
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,238
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,031.2 GB  51,420
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.2 GB  142,104
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,898
203 Faroe Islands  1,684.8 GB  29,869
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.7 GB  24,713
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.8 GB  33,858
208 Saint Kitts and Nevis  977.8 GB  14,013
209 Jersey  970.8 GB  26,568
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.9 GB  11,865
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4