VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,452,543,134 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 918,020.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,809,757.0 GB  585,409,269
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,629.1 GB  5,310,379,055
3 Russian Federation  87,698,673.0 GB  1,388,447,328
4 Japan  67,282,519.0 GB  693,922,367
5 United States  52,493,380.0 GB  1,087,427,732
6 Taiwan  50,267,864.1 GB  788,768,674
7 France  46,043,857.6 GB  588,372,506
8 Indonesia  38,128,315.5 GB  887,742,146
9 India  35,678,805.5 GB  767,857,379
10 China  29,472,762.9 GB  771,014,713
11 Viet Nam  29,214,125.1 GB  495,699,429
12 Thailand  19,343,079.3 GB  344,302,977
13 United Arab Emirates  15,566,095.9 GB  516,613,765
14 Hong Kong  14,604,093.5 GB  236,208,570
15 Myanmar  12,862,817.2 GB  224,292,144
16 Philippines  12,808,944.2 GB  315,683,793
17 Malaysia  11,787,737.4 GB  139,491,676
18 Turkmenistan  11,512,386.9 GB  154,054,588
19 Bangladesh  9,463,602.3 GB  387,120,622
20 Ukraine  9,305,507.1 GB  532,409,327
21 Canada  8,023,080.2 GB  81,982,867
22 Saudi Arabia  7,894,003.9 GB  107,964,599
23 Germany  7,807,905.7 GB  241,018,664
24 Turkey  6,680,523.1 GB  98,002,282
25 Singapore  6,630,178.0 GB  400,653,792
26 Iraq  5,649,664.9 GB  224,576,691
27 Australia  5,527,562.4 GB  112,541,977
28 Brazil  5,226,231.0 GB  1,367,745,198
29 United Kingdom  5,190,537.6 GB  126,150,600
30 Lao People's Democratic Republic  4,456,063.7 GB  73,245,077
31 Pakistan  4,329,659.0 GB  104,272,310
32 Nigeria  3,654,169.1 GB  437,330,336
33 Cambodia  3,166,985.3 GB  92,113,573
34 Kenya  3,048,997.6 GB  182,952,043
35 Mexico  2,448,685.0 GB  43,592,914
36 Argentina  2,391,235.8 GB  35,133,889
37 Oman  2,003,270.8 GB  36,302,947
38 Spain  1,954,090.6 GB  21,423,006
39 Netherlands  1,902,393.3 GB  50,649,837
40 Armenia  1,454,263.6 GB  4,867,811
41 Egypt  1,352,372.2 GB  37,488,025
42 Qatar  1,336,218.9 GB  18,830,491
43 Algeria  1,329,847.8 GB  36,777,693
44 Nepal  1,323,770.4 GB  19,641,899
45 Syrian Arab Republic  1,283,755.4 GB  235,095,514
46 Jordan  1,270,965.7 GB  25,284,163
47 Italy  1,219,705.4 GB  14,826,592
48 Somalia  1,160,914.4 GB  52,177,129
49 Kyrgyzstan  1,132,044.9 GB  12,679,850
50 New Zealand  1,123,007.0 GB  14,934,685
51 Sudan  1,058,260.1 GB  39,604,606
52 Macau  1,047,485.3 GB  18,983,065
53 Kazakhstan  1,028,588.2 GB  15,022,674
54 Colombia  1,019,147.7 GB  19,579,509
55 Sweden  994,508.1 GB  17,146,996
56 Ghana  941,778.6 GB  55,521,981
57 Austria  925,886.6 GB  14,560,153
58 Venezuela  846,037.5 GB  25,706,793
59 Cote D'ivoire  823,065.5 GB  10,552,878
60 Belarus  816,290.2 GB  21,574,126
61 Chile  813,881.6 GB  14,059,885
62 Romania  781,463.3 GB  13,399,674
63 Peru  764,503.0 GB  10,550,161
64 Ethiopia  747,917.9 GB  38,840,935
65 Mongolia  693,599.3 GB  11,288,370
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,738.8 GB  19,067,202
67 Kuwait  669,326.0 GB  10,317,548
68 Morocco  648,590.7 GB  25,217,720
69 Poland  629,630.3 GB  8,797,419
70 Azerbaijan  595,218.6 GB  10,528,857
71 Latvia  587,245.4 GB  3,005,514
72 Yemen  582,053.4 GB  19,782,171
73 Ecuador  565,740.4 GB  53,559,853
74 Norway  542,839.3 GB  4,687,562
75 Switzerland  515,071.1 GB  36,304,866
76 Palestinian Territory Occupied  498,792.5 GB  12,375,250
77 Belgium  470,812.6 GB  6,275,855
78 South Africa  460,118.3 GB  17,005,410
79 Finland  435,483.2 GB  3,896,995
80 Tanzania United Republic of  420,496.7 GB  10,643,543
81 Afghanistan  407,833.7 GB  15,171,655
82 Gabon  405,560.5 GB  3,818,083
83 Israel  400,420.5 GB  9,054,744
84 Uganda  373,368.6 GB  18,960,861
85 Portugal  366,847.4 GB  5,796,584
86 Denmark  330,064.4 GB  3,019,954
87 Lithuania  319,963.3 GB  4,052,660
88 Hungary  318,303.9 GB  4,831,642
89 Czech Republic  316,389.6 GB  4,917,400
90 Georgia  293,296.4 GB  3,529,656
91 Guinea  281,450.6 GB  8,602,055
92 Greece  263,600.8 GB  3,736,315
93 Sri Lanka  254,490.8 GB  6,552,818
94 Bahrain  224,919.4 GB  3,650,608
95 Tunisia  216,821.1 GB  6,055,247
96 Brunei Darussalam  211,629.4 GB  1,600,364
97 Dominican Republic  210,554.8 GB  6,888,096
98 Bulgaria  210,467.7 GB  4,108,887
99 Guatemala  202,602.6 GB  4,377,571
100 Lebanon  202,509.0 GB  9,014,762
101 Uzbekistan  201,601.8 GB  4,037,197
102 Serbia  197,818.9 GB  3,535,034
103 Panama  183,761.9 GB  4,969,992
104 Bolivia  181,239.6 GB  3,199,623
105 Djibouti  162,861.3 GB  4,248,556
106 Paraguay  155,345.9 GB  2,070,319
107 Ireland  135,826.0 GB  1,880,297
108 Slovenia  132,551.1 GB  1,545,231
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,245.1 GB  1,147,865
110 Costa Rica  114,232.6 GB  1,704,326
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,823.5 GB  1,231,035
112 Moldova Republic of  106,408.1 GB  2,691,030
113 Cuba  103,928.8 GB  2,717,398
114 Albania  103,766.7 GB  2,339,840
115 Bosnia and Herzegowina  102,800.4 GB  934,005
116 Mauritius  98,895.3 GB  1,320,192
117 Jamaica  91,177.2 GB  2,075,187
118 Bhutan  81,184.7 GB  1,680,942
119 Estonia  80,558.8 GB  1,050,373
120 Uruguay  76,701.0 GB  1,125,654
121 Luxembourg  61,321.5 GB  1,326,350
122 Honduras  60,459.5 GB  1,398,110
123 Benin  60,118.3 GB  6,922,127
124 Antigua and Barbuda  58,648.4 GB  1,622,326
125 Cyprus  55,010.1 GB  6,245,078
126 Togo  53,862.3 GB  1,414,283
127 Maldives  52,239.8 GB  904,955
128 Senegal  51,637.7 GB  1,961,946
129 Guam  50,872.8 GB  982,161
130 Rwanda  46,723.2 GB  1,474,156
131 Northern Mariana Islands  43,621.2 GB  269,640
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,426
133 Trinidad and Tobago  41,825.4 GB  639,287
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,675.1 GB  3,211,115
136 Timor-leste  33,972.4 GB  739,983
137 Mozambique  33,367.5 GB  2,414,933
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,541
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,682.2 GB  348,041
141 Madagascar  28,593.9 GB  752,317
142 Nicaragua  27,044.9 GB  522,763
143 Malta  26,637.9 GB  503,134
144 Namibia  25,306.1 GB  750,942
145 Tajikistan  25,141.8 GB  1,204,450
146 Iceland  25,058.8 GB  754,468
147 Puerto Rico  24,445.1 GB  654,894
148 Palau  24,099.9 GB  187,235
149 Reunion  23,467.6 GB  94,058
150 Seychelles  22,223.1 GB  3,417,416
151 Chad  21,524.3 GB  4,515,171
152 Congo The Democratic Republic of The  21,401.5 GB  1,454,277
153 Angola  20,668.0 GB  750,264
154 Mali  18,397.3 GB  1,064,716
155 Burkina Faso  18,220.8 GB  1,569,354
156 Montenegro  17,698.4 GB  370,948
157 Mauritania  17,654.9 GB  531,723
158 Bahamas  17,629.3 GB  346,367
159 Zambia  16,292.0 GB  656,489
160 Zimbabwe  15,980.5 GB  2,282,227
161 Saint Lucia  15,036.2 GB  181,886
162 Guyana  14,011.9 GB  301,448
163 Malawi  13,231.1 GB  190,320
164 Papua New Guinea  12,850.7 GB  195,469
165 Suriname  11,209.6 GB  310,648
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,715
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,865.0 GB  515,856
171 Gambia  8,494.1 GB  3,636,973
172 Aruba  8,385.1 GB  93,098
173 Botswana  8,340.9 GB  191,727
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,825
176 Liberia  6,567.7 GB  551,587
177 South Sudan  6,270.7 GB  340,689
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,736
179 Dominica  5,315.3 GB  294,413
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,896
181 Martinique  5,258.9 GB  75,098
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,604
183 Congo  4,535.9 GB  123,649
184 Grenada  3,892.6 GB  87,612
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,126
188 Guadeloupe  3,085.9 GB  43,103
189 Andorra  3,031.2 GB  72,868
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,892.1 GB  132,326
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,366
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,236
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,031.2 GB  51,416
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.2 GB  142,104
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,898
203 Faroe Islands  1,684.8 GB  29,869
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.7 GB  24,713
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.8 GB  33,858
208 Saint Kitts and Nevis  977.8 GB  14,013
209 Jersey  970.8 GB  26,568
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.9 GB  11,864
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4